Detalhes
| Preço | 17,500€ |
|---|---|
| Quilómetros | 11.974 km |
| Cor | Cinzento |
| Caixa | Manual |
| Segmento | Citadino |
Smart ForFour 1.0 69CV 5P 4L Passion
| Preço | 17,500€ |
|---|---|
| Quilómetros | 11.974 km |
| Cor | Cinzento |
| Caixa | Manual |
| Segmento | Citadino |
| Ano | 2019 |
|---|---|
| Fabricante | Smart |
| Modelo | ForFour |
| Lugares | 4 |
| Portas | 5 |
| Segmento | Citadino |
| Tipo de Caixa | Manual |
| Combustível | Gasolina |
| Cilindrada (cm³) | 1000 |
| 11.974 km | Manual |
Diga-nos qual é, nós encontramo-lo para si.
